各地でおきてますよ( ゚Д゚)

発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2020年6月20日 13時35分ごろ 北海道南西沖 3.9 1
2020年6月20日 9時10分ごろ 福島県会津 2.6 3
2020年6月20日 5時05分ごろ 熊本県熊本地方 2.4 1
2020年6月20日 4時25分ごろ 胆振地方中東部 2.4 1
2020年6月20日 4時06分ごろ 岐阜県美濃中西部 2.6 1
2020年6月20日 3時03分ごろ 長野県中部 4.0 2
2020年6月20日 2時38分ごろ 岩手県沖 3.7 2
2020年6月19日 20時52分ごろ 茨城県北部 2.9 1
2020年6月19日 16時30分ごろ 石垣島近海 4.6 1
2020年6月19日 14時45分ごろ 岩手県沖 4.0 2

本日だけで広い範囲で地震がおきてますね。。。

いよいよですかね。。。

忙しいので仕事します(‘_’)

 

Pu!